Alan 点评
Novella 为什么值得关注?
项目亮点
- 位于成熟的Meadowvale社区,并非偏远的新开发区
- 提供三个独立屋系列,面积选择广泛
- 邻近GO交通及主要高速公路
- 由历史悠久的建筑商开发,并设有专业现场销售团队
买家需要确认的事项
- 价格不含HST,并可能随时调整
- 地块加价、可选外观及替代户型视供应情况而定
- 拟议中的增强版HST退税政策仍可能调整,也可能不适用
- 购买前应确认最新优惠、房源供应及准确交房日期
开发商资料可能随时更新。
在您作出决定前,我可以协助确认最新价格、优惠、可售房源、
入住时间、付款方式及其他开发商最新信息。
社区介绍
关于 Novella
Novella位于密西沙加Meadowvale社区的Lisgar Drive与Doug Leavens Boulevard交界,由Greenpark Group开发。项目包括38尺Fulton系列、41尺Garnet系列及50尺Estate系列现代独立屋,面积约2,105至3,748平方尺。户型以家庭生活为核心,配有宽敞厨房与起居空间、精选室内配置及智能家居功能。Greenpark Group成立于1967年,据其资料已为南安省近84,000个家庭建造住宅。Metropark Realty自1987年起担任Greenpark Group的独家官方销售经纪公司,专注于新房项目现场销售与推广。
开发商
开发商介绍
Greenpark Group
开发商
Greenpark Group is a family-owned Canadian home builder and developer founded in 1967 by Carlo Baldassarra and his original partners. According to the company, nearly 84,000 families have purchased Greenpark homes. Greenpark began as a low-rise builder and expanded from detached homes into semi-detached homes, townhomes, high-rise condominiums and commercial development. Its communities are concentrated throughout the Greater Toronto Area and Southern Ontario, with additional development activity in the United States through GT Homes USA.
Metropark Realty Inc., Brokerage
Exclusive Sales Brokerage
Metropark Realty Inc., Brokerage is a real estate brokerage specializing in the sales and marketing of new-home and preconstruction developments. The company acts as the exclusive sales brokerage for projects presented through its website and provides project marketing and brokerage services. It is not the builder, land developer or legal project vendor and should not appear publicly as a project builder.
开发商房源
当前可售房源
目前共有 57 个开发商定价房源可供参考
| 地块 | 地址 | 户型 | 面积 | 交房时间 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fulton 1 - Elevation 1 | Fulton 1 | July to November 2027 | $1,298,900 | ||
| Fulton 1 - Elevation 2 | Fulton 1 | July to November 2027 | 索取完整价目表 | ||
| Fulton 1 - Elevation 3 | Fulton 1 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 2 - Elevation 1 | Fulton 2 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 2 - Elevation 2 | Fulton 2 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 2 - Elevation 3 | Fulton 2 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 3 - Elevation 1 | Fulton 3 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 5 - Elevation 1 | Fulton 5 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 6 - Elevation 1 | Fulton 6 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 5 - Elevation 2 | Fulton 5 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 3 - Elevation 2 | Fulton 3 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 3 - Elevation 3 | Fulton 3 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 11 - Elevation 1 | Fulton 11 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 5 - Elevation 3 | Fulton 5 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 6 - Elevation 2 | Fulton 6 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 7 - Elevation 1 | Fulton 7 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 6 - Elevation 3 | Fulton 6 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 8 - Elevation 1 | Fulton 8 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 8 - Elevation 2 | Fulton 8 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 12 - Elevation 1 | Fulton 12 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 7 - Elevation 2 | Fulton 7 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 10 - Elevation 1 | Fulton 10 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 11 - Elevation 2 | Fulton 11 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 11 - Elevation 3 | Fulton 11 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 12 - Elevation 2 | Fulton 12 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 7 - Elevation 3 | Fulton 7 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 10 - Elevation 2 | Fulton 10 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 8 - Elevation 3 | Fulton 8 | July to November 2027 | $1,390,900 | ||
| Fulton 12 - Elevation 3 | Fulton 12 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 10 - Elevation 3 | Fulton 10 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 9 - Elevation 1 | Fulton 9 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 9 - Elevation 2 | Fulton 9 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 9 - Elevation 3 | Fulton 9 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 1 - Elevation 1 | Garnet 1 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 1 - Elevation 2 | Garnet 1 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 2 - Elevation 1 | Garnet 2 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 1 - Elevation 3 | Garnet 1 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 3 - Elevation 1 | Garnet 3 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 2 - Elevation 2 | Garnet 2 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 3 - Elevation 2 | Garnet 3 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 2 - Elevation 3 | Garnet 2 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 3 - Elevation 3 | Garnet 3 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 5 - Elevation 1 | Garnet 5 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 5 - Elevation 2 | Garnet 5 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 5 - Elevation 3 | Garnet 5 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 6 - Elevation 1 | Garnet 6 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 6 - Elevation 2 | Garnet 6 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 6 - Elevation 3 | Garnet 6 | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 9A - Elevation 1 | Fulton 9A | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 9A - Elevation 2 | Fulton 9A | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 5A - Elevation 1 | Garnet 5A | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Fulton 9A - Elevation 3 | Fulton 9A | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 5A - Elevation 2 | Garnet 5A | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 5A - Elevation 3 | Garnet 5A | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 6S - Elevation 1 | Garnet 6S | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 6S - Elevation 2 | Garnet 6S | July to November 2027 | 联系查询价格 | ||
| Garnet 6S - Elevation 3 | Garnet 6S | July to November 2027 | $1,626,900 |
开发商房源及价格可能随时调整,恕不另行通知。
另有更多户型及外立面可供选择。请联系 Alan 获取开发商最新完整价目表、户型图及可售房源资料。
索取完整最新价目表
购买付款安排
订金付款结构
38尺独立屋订金付款计划
签约时
$10,000
15天内
$10,000
30天内
$20,000
60天内
$40,000
120天内
$40,000
180天内
$40,000
41尺独立屋订金付款计划
签约时
$10,000
15天内
$10,000
30天内
$20,000
60天内
$40,000
120天内
$50,000
180天内
$50,000
50尺独立屋订金付款计划
签约时
$10,000
15天内
$10,000
30天内
$20,000
60天内
$60,000
120天内
$50,000
180天内
$50,000
房屋配置
标准配置与装修
社区亮点
- 现代38尺、41尺及50尺独立屋
- 位于密西沙加成熟的Meadowvale社区
- 可便捷前往Meadowvale GO火车站及401、407高速公路
- 邻近公园、步道、学校、购物设施及医疗服务
住宅配置
- 主层约9尺层高,部分户型上层亦提供约9尺层高
- 现浇混凝土地下层
- 指定户型按图配置燃气壁炉及壁炉架
- 外墙采用2×6木结构
- 地块铺设草皮,车道完成铺设
- 智能家居自动化套装
- 预留未来安装中央空调及中央吸尘系统的接口
限时优惠
- 厨房及浴室配花岗岩台面和台下盆
- 主层所有非瓷砖区域铺设3¼英寸天然预制红橡木地板
资料下载
项目宣传册及文件
Brochure
Novella Brochure
查看 PDF →
Features
Novella Features and Finishes
查看 PDF →
Floorplans
Novella 38-foot Singles
查看 PDF →
Floorplans
Novella 41-foot Singles
查看 PDF →
Floorplans
Novella 50-foot Singles
查看 PDF →
Incentives
Novella Bonus Package
查看 PDF →
Price List
Novella 38-foot Price List
查看 PDF →
Price List
Novella 41-foot and 50-foot Price List
查看 PDF →
Site Plan
Novella Site Plan
查看 PDF →
对 Novella 感兴趣?
获取开发商最新资料
价格、优惠、可售房源、入住时间及订金条款都可能发生变化。 在您作出购买决定前,请联系我确认开发商最新资料。

价格概览:
资料日期:2026-04-21
起价:$1,298,900
最高价格:$1,626,900
每平方尺价格范围:每平方尺约$451–$622
38尺Fulton系列每平方尺价格:38尺Fulton系列每平方尺约$503–$622
41尺Garnet系列每平方尺价格:41尺Garnet系列每平方尺约$451–$589