70 Princess St, Toronto
多伦多市区中心公寓地产


70 Princess St, Toronto M5A0X6

"Time and Space Condos" 是由建筑商 "Pemberton Group" 在2024年完成的高层公寓. 该公寓总共有29层984户. 目前公寓中有4个单元在出售53个单元在出租.

公寓管理费包括: 暖气和水.

公寓设施包括: 健身房,前台服务,会客厅,室外游泳池,剧院室,游戏室和屋顶花园.

通勤信息

King 地铁站 (0.9公里)
Union Go火车站 (1.2公里)


出售房源

房号 睡房 洗手间 车位 室内空间 价格($)
1629 E 1+1 2 0 600-699 625,000
307 E 2 2 1 600-699 725,000
2216 E 3 2 1 800-899 880,000
1407 E 1+1 2 0 600-699 634,999




出租房源

房号 睡房 洗手间 车位 室内空间 价格($)
635 E 1+1 2 0 600-699 2,300
606 E 1+1 1 0 500-599 2,500
1210 E 2+1 2 1 600-699 2,800
806 E 1+1 1 0 500-599 2,550
1604 E 1+1 2 0 500-599 2,500
1923 E 2 2 0 700-799 2,900
1802 E 2 2 0 700-799 2,800
1912 E 1+1 2 0 500-599 2,350
2209 E 2+1 2 1 800-899 3,100
1729 E 1+1 2 0 600-699 2,400
1905 E 1 1 0 500-599 2,200
2008 E 3+1 2 1 1000-1199 4,150
2102 E 3 2 1 900-999 3,850
303 E 2 2 0 600-699 2,600
2205 E 3 3 0 800-899 3,295
2106 E 3 3 1 900-999 3,600
2403 E 2+1 2 1 800-899 3,300
2212 E 1+1 2 1 600-699 2,700
2108 E 2+1 2 1 700-799 3,150
2305 E 3 3 1 800-899 3,600
2314 E 1 1 0 500-599 2,300
2414 E 1 1 0 500-599 2,200
1801 E 2 2 1 800-899 3,450
2416 2+1 2 0 800-899 3,150
2203 E 3 3 0 800-899 3,200
2413 E 1 1 1 500-599 2,400
2505 E 3 3 1 800-899 4,000
2301 E 2+1 2 1 700-799 2,950
2506 E 3 3 1 900-999 3,600
2601 E 2+1 2 0 700-799 3,275
2515 E 1+1 1 0 500-599 2,400
2103 E 3 3 1 800-899 3,700
1825 E 1+1 2 0 500-599 2,300
2613 E 1 1 0 500-599 2,150
2602 E 3 2 0 900-999 3,750
2606 E 3 3 1 900-999 3,900
2313 E 1 1 1 500-599 2,500
1431 E 1+1 2 0 500-599 2,399
2503 E 2+1 2 1 800-899 3,500
2501 E 2+1 2 0 700-799 3,300
2603 E 2+1 2 1 800-899 3,250
1829 E 1 1 0 500-599 2,250
2604 E 2 2 1 600-699 2,900
2204 E 2 2 0 700-799 3,000
909 E 1+1 1 0 500-599 2,250
2709 E 2+1 2 1 800-899 3,590
2708 E 2+1 2 1 700-799 3,200
2508 E 2+1 2 1 700-799 2,950
1827 E 1+1 2 0 600-699 2,300
312 B 1 1 0 0-499 2,300
2412 E 1+1 2 0 600-699 2,450
2815 E 1+1 1 0 500-599 2,195
912 E 2 2 0 700-799 2,550


地址



其他信息

如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).