50 Power St, Toronto M5A0V3
"home. Power + Adelaide" 是由建筑商 "Great Gulf" 在2021年完成的高层公寓. 该公寓总共有22层500户. 目前公寓中有7个单元在出售15个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气,水和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,室外游泳池,会客厅和游戏室.
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 3+1 | 2 | 1 | 900-999 | 829,000 |
| 532 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 398,800 |
| 914 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 449,000 |
| 609 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 575,000 |
| 1219 | 3+1 | 2 | 1 | 900-999 | 749,990 |
| 730 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 599,900 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 2,300 |
| 1308 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 1,250 |
| 920 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 2,700 |
| 1901 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 3,900 |
| 416 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 3,300 |
| 830 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 2,700 |
| 918 | 2 | 2 | 0 | 500-599 | 2,350 |
| 1113 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 3,350 |
| 419 | 3 | 2 | 0 | 900-999 | 3,500 |
| 314 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 1,950 |
| 825 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 2,450 |
| 1129 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 2,350 |
| 1326 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 2,600 |
| 817 | 2+1 | 2 | 0 | 800-899 | 3,000 |
| 730 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 2,800 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
