50 Ordnance St, Toronto M6K0C8
"Playground Condos at Garrison Point" 是由建筑商 "Diamondcorp" 在2020年完成的高层公寓. 该公寓总共有23层297户. 目前公寓中有9个单元在出售16个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,室外游泳池,会客厅,桑拿房,宾客套房和剧院室.
学校信息
- Niagara Street 公立小学 (Grade:JK-6) 978/3037
- Ryerson Community School (Grade:JK-8) 2413/3037
- Parkdale 公立高中 (Grade:9-12) 374/739
- St. Mary 天主教学校 (Grade:JK-8) 1683/3037
- Bishop Macdonell 天主教学校 (Grade:JK-8)
- Lord Lansdowne 公立小学 (Grade:0-6) 548/3037
- King Edward Junior and 公立初中 (Grade:JK-8) 1119/3037
- Ryerson Community School (Grade:JK-8) 2413/3037
通勤信息
Exhibition Go火车站 (0.8公里)出售房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 780,000 |
1607 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 799,000 |
604 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 523,990 |
3107 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 798,800 |
2602 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 619,900 |
2903 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 629,900 |
2909 | 1 | 1 | 0 | 600-699 | 665,000 |
2501 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 698,000 |
1703 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 549,900 |
出租房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
1707 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,050 |
2407 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 2,950 |
604 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,270 |
2903 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,600 |
213 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 3,100 |
1606 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,450 |
3206 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,300 |
2008 | 1 | 0 | 0-499 | 2,000 | |
904 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,200 |
1703 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,600 |
2804 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,250 |
102 | 2 | 2 | 0 | 800-899 | 3,100 |
323 | 1 | 1 | 0 | 600-699 | 2,800 |
3209 | 1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,500 |
2308 | 1 | 0 | 0-499 | 2,000 | |
2601 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,350 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com