42 Charles St E, Toronto M4Y0B7
"CASA2" 是由建筑商 "Cresford" 在2016年完成的超高层公寓. 该公寓总共有56层470户. 目前公寓中有9个单元在出售13个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气,水和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,访客停车位,会客厅,屋顶休息室,室外游泳池和宾客套房.
学校信息
- Jesse Ketchum Junior and 公立初中 (Grade:7-8) 1683/3037
- Jarvis 公立高中 (Grade:9-12) 651/739
- Our Lady of Lourdes 天主教学校 (Grade:JK-8) 1119/3037
- Forest Hill Junior and 公立初中 (Grade:JK-8) 97/3037
- Winchester Junior and 公立初中 (Grade:0-8)
- King Edward Junior and 公立初中 (Grade:JK-8) 1119/3037
出售房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
Parking | 1 | 49,900 | |||
LPH4901 | 2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,599,000 |
1902 | 1 | 2 | 0 | 500-599 | 639,900 |
703 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 549,900 |
2908 | 2 | 1 | 1 | 600-699 | 765,000 |
4107 | 1 | 0 | 0-499 | 499,000 | |
2810 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 649,000 |
2308 | 1 | 0 | 0-499 | 499,000 | |
2508 | 1 | 0 | 0-499 | 499,000 |
出租房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,200 |
703 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,050 |
4203 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 3,500 |
4706 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,200 |
3306 | 2 | 1 | 0 | 600-699 | 3,400 |
1506 | 1 | 0 | 0-499 | 1,950 | |
1203 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,400 |
1201 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,500 |
4504 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,499 |
4607 | 1 | 0 | 0-499 | 2,200 | |
1709 | 2 | 1 | 0 | 600-699 | 2,700 |
2407 | 2 | 1 | 0 | 600-699 | 2,700 |
4308 | 2 | 1 | 0 | 600-699 | 2,650 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com