35 Rolling Mills Rd, Toronto M5A0V6
"Canary Commons Condos" 是由建筑商 "Dream Development" 在2022年完成的中层公寓. 该公寓总共有12层387户. 目前公寓中有4个单元在出售14个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,屋顶花园和会客厅.
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| N609 | 3 | 2 | 1 | 900-999 | 889,000 |
| N326 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 399,000 |
| N434 | 2+1 | 2 | 0 | 700-799 | 599,900 |
| N805 | 2+1 | 2 | 0 | 800-899 | 799,900 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| S345 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 3,000 |
| N813 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,200 |
| N326 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,100 |
| N1109 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 3,200 |
| N530 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,050 |
| S447 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,350 |
| N804 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 2,650 |
| N603 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 2,550 |
| N571 | 3 | 2 | 1 | 800-899 | 3,500 |
| S437 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,050 |
| N530 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,300 |
| N473 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,900 |
| N1004 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 3,000 |
| S456 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,995 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
