251 Jarvis St E, Toronto M5B2C2
"Dundas Square Gardens" 是由建筑商 "Easton Group of Hotels" 在2020年完成的高层公寓. 该公寓总共有49层1027户. 目前公寓中有19个单元在出售40个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,屋顶花园,会客厅和室外游泳池.
学校信息
小学
-
-
-
-
中学
-
-
St. Michael's Choir (年级:9-12)
天主教学校
-
St. Joseph's (年级:9-12)
天主教AP大学先修课程学校
社区概况
该物业所在社区为租赁住房占比较高的社区,住宅类型以公寓和共管公寓为主。约有52%的居民拥有本科或以上学历,另有17%的居民拥有大专学历。公共交通是当地居民常用的通勤方式之一,同时不少居民也选择驾车。
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4709 | 2 | 1 | 1 | 500-599 | 499,900 |
| 3512 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 419,999 |
| 315 | 3+1 | 1 | 0 | 800-899 | 749,999 |
| 3809 | 2 | 1 | 1 | 500-599 | 512,000 |
| 1923 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 459,900 |
| 818 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 488,000 |
| 826 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 439,000 |
| 2507 | 1 | 0 | 0-499 | 339,000 | |
| 501 | 1 | 0 | 0-499 | 259,900 | |
| 1121 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 364,000 |
| 4307 | 1 | 0 | 0-499 | 335,000 | |
| 1720 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 449,000 |
| 1205 | 1 | 0 | 0-499 | 330,000 | |
| 2006 | 2+1 | 2 | 0 | 700-799 | 699,000 |
| 4015 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 415,000 |
| 2714 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 458,000 |
| 3007 | 1 | 0 | 0-499 | 350,000 | |
| 1 | 50,000 | ||||
| 925 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 559,900 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lph 01 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,400 |
| 837 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,400 |
| 830 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,350 |
| Lph12 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,150 |
| PH14 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,200 |
| PH 5003 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,100 |
| 3805 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,000 |
| 809 | 1 | 0 | 0-499 | 1,850 | |
| 1131 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,099 |
| 2615 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,100 |
| 2205 | 3 | 1 | 0 | 700-799 | 3,100 |
| 2108 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,450 |
| 1430 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 3,100 |
| 4009 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,600 |
| 739 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,050 |
| 306 | 3 | 1 | 0 | 700-799 | 3,300 |
| 2308 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,500 |
| 2003 | +1 | 1 | 0 | 0-499 | 1,800 |
| 1533 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,500 |
| 522 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,000 |
| 2508 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,400 |
| 839 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,098 |
| 1719 | 2 | 1 | 1 | 500-599 | 2,700 |
| 1506 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,500 |
| 4011 | 1 | 0 | 0-499 | 1,850 | |
| 2107 | 1 | 0 | 0-499 | 1,800 | |
| 2910 | 2+1 | 2 | 0 | 700-799 | 3,000 |
| 1128 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,400 |
| 3003 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 1,999 |
| 1232 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,150 |
| 3412 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,150 |
| 1633 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,300 |
| 3202 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,200 |
| 1901 | 1 | 0 | 0-499 | 1,880 | |
| 4013 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,550 |
| 1117 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,350 |
| 1509 | 1 | 0 | 0-499 | 2,000 | |
| 4712 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,150 |
| 2911 | 1 | 0 | 0-499 | 2,000 | |
| 1426 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,350 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
