20 Edward St, Toronto M5G1C9
"Panda Condos" 是由建筑商 "Lifetime Developments" 在2021年完成的高层公寓. 该公寓总共有30层555户. 目前公寓中有14个单元在出售32个单元在出租.
公寓管理费包括: 水.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,Billards,会客厅,乒乓球室Room和多媒体室.
学校信息
- Church Street 公立小学 (Grade:JK-6) 1617/3037
- Jesse Ketchum Junior and 公立初中 (Grade:7-8) 1683/3037
- Jarvis 公立高中 (Grade:9-12) 651/739
- Our Lady of Lourdes 天主教学校 (Grade:JK-8) 1119/3037
- Dundas 公立小学 (Grade:JK-5)
- Winchester Junior and 公立初中 (Grade:0-8)
- Forest Hill Junior and 公立初中 (Grade:JK-8) 97/3037
- King Edward Junior and 公立初中 (Grade:JK-8) 1119/3037
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 3 | 2 | 1 | 900-999 | 1,050,000 |
| 607 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 719,000 |
| 514 | 2+1 | 2 | 0 | 600-699 | 699,999 |
| PH1 | 3+1 | 3 | 1 | 1600-1799 | 2,099,900 |
| 1019 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 525,000 |
| 2310 | 3 | 2 | 1 | 900-999 | 1,188,000 |
| 608 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 799,900 |
| 619 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 509,900 |
| 1419 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 519,000 |
| 2601 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 579,900 |
| 2803 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 990,000 |
| 2213 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 680,000 |
| 406 | 2+1 | 2 | 0 | 700-799 | 799,900 |
| 2221 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 659,000 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1218 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,999 |
| 1615 | 2+1 | 2 | 0 | 600-699 | 3,500 |
| 1918 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,300 |
| 1212 | 2 | 1 | 1 | 500-599 | 2,880 |
| 1819 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,100 |
| 1403 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,199 |
| PH1 | 3+1 | 3 | 1 | 1600-1799 | 8,000 |
| PH1 (FU | 3+1 | 3 | 1 | 1600-1799 | 9,000 |
| 1019 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,225 |
| 1217 | 1 | 0 | 0-499 | 1,950 | |
| 610 | 2+1 | 2 | 0 | 700-799 | 2,900 |
| 608 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 3,100 |
| 2317 | 1 | 0 | 0-499 | 2,050 | |
| 923 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,200 |
| 904 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 3,500 |
| 616 | 2+1 | 2 | 0 | 600-699 | 3,200 |
| 802 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,650 |
| 2611 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 3,150 |
| 913 | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,650 |
| 2420 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,200 |
| 2816 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,300 |
| 2307 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,000 |
| 1411 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 3,300 |
| 1009 | 2+1 | 2 | 0 | 700-799 | 3,100 |
| 2521 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,200 |
| 1410 | 3 | 2 | 1 | 900-999 | 4,200 |
| 1903 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,300 |
| 2221 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,300 |
| 1114 | 2 | 1 | 0 | 600-699 | 2,600 |
| 1706 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 2,900 |
| 2503 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,100 |
| 2506 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 3,200 |
地址
Alan观察总结
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com

Unit 22 is located beside the garbage chute, while Unit 05 is directly opposite the garbage chute.