15 Mercer St, Toronto M5V1H2
"Nobu Residences East Tower" 是由建筑商 "Madison Group" 在2023年完成的高层公寓. 该公寓总共有49层350户. 目前公寓中有13个单元在出售19个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,宾客套房和会客厅.
学校信息
小学
-
对口学校
-
-
-
-
中学
-
-
St. Michael's Choir (年级:9-12)
天主教学校
-
St. Joseph's (年级:9-12)
天主教AP大学先修课程学校
社区概况
该物业所在社区为租赁住房占比较高的社区,住宅类型以公寓和共管公寓为主。约有79%的居民拥有本科或以上学历,另有10%的居民拥有大专学历。公共交通是当地居民常用的通勤方式之一,同时不少居民也选择驾车。
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3604 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,145,000 |
| 620 | 2 | 2 | 0 | 800-899 | 986,767 |
| 4106 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,399,000 |
| PH03 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,388,000 |
| 3204 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 758,000 |
| 813 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 499,999 |
| 525 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 518,000 |
| 2907 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 628,000 |
| 1905 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 699,000 |
| 1806 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 699,000 |
| 1605 | 2 | 3 | 0 | 700-799 | 699,000 |
| 2204 | 3+1 | 2 | 1 | 900-999 | 1,199,900 |
| 518 | 1+1 | 2 | 0 | 500-599 | 539,990 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,000 |
| 2809 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,300 |
| 1909 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 2,880 |
| 2609 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,300 |
| 4005 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,300 |
| 3803 | 3+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,500 |
| 1004 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,200 |
| 3510 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 4,000 |
| 705 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,100 |
| 2316 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 3,000 |
| 1302 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 3,250 |
| 3201 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 3,900 |
| 1207 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 2,950 |
| 715 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 2,950 |
| 1607 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 2,950 |
| 807 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,400 |
| 817 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 2,600 |
| 501 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,000 |
| 508 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 3,000 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
