1 Yorkville Ave, Toronto M4W1L1
"1 Yorkville" 是由建筑商 "Bazis International" 在2021年完成的超高层公寓. 该公寓总共有58层577户. 目前公寓中有11个单元在出售19个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气,水和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,Pool,会客厅,屋顶花园,访客停车位,商务中心(WIFI)和宾客套房.
出售房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90,000 | ||||
0 | 15,000 | ||||
Ph06 | 2+1 | 3 | 2 | 1400-1599 | 2,399,000 |
5102 | 2+1 | 3 | 2 | 1800-1999 | 2,790,000 |
4603 | 2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,399,000 |
4503 | 2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,399,000 |
4101 | 3 | 3 | 1 | 1200-1399 | 1,533,000 |
5405 | 3+1 | 4 | 1 | 1800-1999 | 3,388,000 |
5603 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 749,000 |
3808 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 848,000 |
1908 | 1+1 | 2 | 0 | 600-699 | 828,000 |
出租房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
5609 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 4,500 |
1610 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,350 |
5102 | 2+1 | 3 | 2 | 1800-1999 | 8,500 |
1908 | 1+1 | 2 | 0 | 600-699 | 2,700 |
1007 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,995 |
2801 | 1+1 | 2 | 0 | 500-599 | 2,750 |
2511 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 3,600 |
2806 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,250 |
802 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 3,250 |
4304 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,750 |
5405 | 3+1 | 4 | 1 | 1800-1999 | 15,000 |
610 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,300 |
3202 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 3,550 |
302 | 1 | 2 | 0 | 1000-1199 | 2,750 |
1205 | 3 | 2 | 1 | 700-799 | 4,500 |
605 | 2+1 | 2 | 0 | 700-799 | 4,000 |
801 | 1+1 | 2 | 0 | 500-599 | 2,725 |
5002 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 3,300 |
3112 | 1+1 | 2 | 0 | 500-599 | 2,600 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com