1 Bloor St E, Toronto M4W1A9
"One Bloor" 是由建筑商 "Great Gulf" 在2017年完成的超高层公寓. 该公寓总共有75层789户. 目前公寓中有16个单元在出售38个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气,水和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,室外游泳池,会客厅,宾客套房,屋顶花园,访客停车位,室内游泳池和室内游泳池.
出售房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
6608 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 1,150,000 |
6409 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,449,990 |
911 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 785,000 |
6708 | 2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,488,000 |
6307 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 1,250,000 |
2906 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 799,000 |
4707 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 1,200,000 |
6108 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 1,180,000 |
#1008 | 1+1 | 2 | 0 | 700-799 | 919,900 |
6805 | 2+1 | 3 | 2 | 1600-1799 | 2,395,000 |
6508 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 1,075,000 |
4009 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 998,000 |
2504 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 1,198,000 |
2804 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 1,198,000 |
4204 | 2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,428,000 |
6902 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,510,000 |
出租房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
2509 | 1+1 | 2 | 0 | 700-799 | 3,000 |
6706 | 2 | 3 | 1 | 1000-1199 | 4,500 |
6307 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 4,800 |
3009 | 1+1 | 2 | 0 | 700-799 | 3,200 |
4908 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 4,000 |
3701 | 2 | 2 | 0 | 800-899 | 3,600 |
2508 | 1+1 | 2 | 0 | 700-799 | 3,050 |
3410 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 3,800 |
310 | 2 | 2 | 0 | 900-999 | 3,950 |
7102 | 2+1 | 2 | 2 | 1000-1199 | 4,950 |
4308 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 3,800 |
1412 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,500 |
1004 | 2 | 2 | 0 | 800-899 | 3,480 |
2610 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 3,680 |
1507 | 2 | 2 | 0 | 800-899 | 3,550 |
2308 | 1+1 | 2 | 0 | 700-799 | 3,300 |
4806 | 2+1 | 3 | 1 | 1000-1199 | 5,100 |
6902 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,500 |
3412 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 2,900 |
4904 | 2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,300 |
1407 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 4,200 |
3505 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 3,000 |
5407 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 4,500 |
4009 Rm | 1+1 | 2 | 0 | 700-799 | 1,900 |
1002 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,750 |
416 | 2+1 | 2 | 0 | 900-999 | 4,475 |
1001 | 2 | 2 | 0 | 800-899 | 3,500 |
6801 | 3 | 3 | 1 | 1400-1599 | 8,000 |
2704 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,500 |
5807 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 4,400 |
1608 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,750 |
2501 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 4,100 |
7102 | 2+1 | 2 | 2 | 1000-1199 | 4,500 |
3701 | 2 | 2 | 0 | 800-899 | 3,500 |
4806 | 2+1 | 3 | 1 | 1000-1199 | 4,800 |
3412 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 2,750 |
4203 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,700 |
416 | 2+1 | 2 | 0 | 900-999 | 3,975 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com