1 Bloor St E, Toronto
多伦多市区中心公寓地产


1 Bloor St E, Toronto M4W1A9

"One Bloor" 是由建筑商 "Great Gulf" 在2017年完成的超高层公寓. 该公寓总共有75层789户. 目前公寓中有21个单元在出售60个单元在出租.

公寓管理费包括: 暖气,水和空调.

公寓设施包括: 健身房,前台服务,室外游泳池,会客厅,宾客套房,屋顶花园,访客停车位,室内游泳池和室内游泳池.

通勤信息

多伦多地铁站 Bloor-Yonge 地铁站:0.1公里 (约步行2分钟)
Union Go火车站 (2.8公里)


出售房源

房号 睡房 洗手间 车位 室内空间 价格($)
1701 2 2 1 800-899 1,188,000
6108 2 2 1 800-899 1,280,000
1306 1+1 1 0 600-699 789,000
5710 1+1 2 0 700-799 999,000
326 2 2 1 1000-1199 1,398,000
6805 2+1 3 2 1600-1799 1,999,888
4610 1+1 2 0 700-799 928,000
2712 1+1 1 0 600-699 750,000
414 2 2 1 800-899 859,000
3903 1 1 0 500-599 649,900
7006 2+1 3 1 1400-1599 1,580,000
6307 2+1 2 1 800-899 998,000
6508 2 2 1 800-899 999,000
3903 1 1 0 500-599 649,900
3312 1+1 1 0 600-699 649,000
1306 1+1 1 0 600-699 768,000
2712 1+1 1 0 600-699 710,000
303 1+1 2 0 700-799 899,000
303 1+1 2 0 700-799 899,000
6805 2+1 3 2 1600-1799 1,898,000
3211 1+1 1 0 600-699 724,900




出租房源

房号 睡房 洗手间 车位 室内空间 价格($)
6805 2+1 3 2 1600-1799 6,800
6905 2+1 3 2 1600-1799 7,000
2407 2 2 0 800-899 3,695
5808 2 2 1 800-899 3,800
3101 2 2 0 800-899 3,650
1012 1+1 1 0 600-699 2,950
7206 2+1 3 1 1400-1599 6,900
3807 2 2 0 800-899 3,750
4809 2 2 1 1000-1199 4,500
5405 1+1 2 1 700-799 3,980
1707 2 2 1 800-899 3,800
5305 1+1 2 0 700-799 3,600
3710 2 2 1 700-799 3,900
6706 2 3 1 1000-1199 4,500
Parking 1 250
6202 1 1 0 500-599 3,500
5202 1 1 0 500-599 2,800
5908 2 2 1 800-899 3,700
4701 2 3 1 1000-1199 4,800
2603 1 1 0 500-599 2,750
6302 1 1 0 500-599 2,800
1701 2 2 0 800-899 3,800
4709 2+1 2 1 1200-1399 4,100
314 2+1 2 0 800-899 3,700
6905 2+1 3 2 1600-1799 6,500
6905 2+1 3 2 1600-1799 7,000
6504 2+1 2 1 1200-1399 4,250
6107 2 2 1 800-899 4,000
410 1+1 2 1 700-799 3,500
3401 2 2 1 800-899 3,800
7006 2+1 3 1 1400-1599 6,500
4202 1 1 0 500-599 2,730
3401 2 2 1 800-899 3,650
2501 2 2 1 800-899 3,800
314 2+1 2 0 800-899 3,700
511 2+1 3 2 1800-1999 6,000
1 250
1012 1+1 1 0 600-699 2,800
5609 2 2 1 1000-1199 4,600
4101 2 2 1 800-899 3,800
1306 1+1 1 0 600-699 2,700
5409 2+1 2 1 1000-1199 4,700
3001 2 2 1 800-899 3,500
2402 1 1 0 500-599 2,500
5002 1 1 0 500-599 2,800
7001 2+1 3 1 1400-1599 7,000
5409F 2+1 2 1 1000-1199 4,500
5010 1+1 2 0 700-799 3,400
1609 1+1 2 1 700-799 3,550
314 2+1 2 0 800-899 3,700
2411 1+1 1 0 600-699 2,850
5903 1 1 0 500-599 2,850
6202 1 1 0 500-599 3,400
3312 1+1 1 0 600-699 2,700
511 2+1 3 2 1800-1999 5,500
5503 1 1 0 500-599 2,800
1904 2 2 1 700-799 3,650
5409 2+1 2 1 1000-1199 4,300
3512 1+1 1 0 600-699 2,700
6208 2 2 1 800-899 3,900


地址



其他信息

如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).