房屋信息
在北约最受欢迎的街区中发现一个特殊的创收财产这种维护良好的住宅提供了明亮的功能性布局,有宽敞的居住区、现代化的厨房和大型的卧室--适合优质租户和未来价值增长。完全完工的走出去地下室,有一个单独的出入口完成,目前每月租金收入超过2,000加元,大大减少了承载费用并增加了长期收益。前往塞内卡学院的步行时间只有5分钟,靠近Fairview购物中心、Bayview 村、公园、中转站和主要高速公路(401、dVP和404),具有舒适、方便和优秀的租金滚动潜力的统包投资--对新房和"/span "都十分理想
主要特征
- 朝向: 后院朝北

- 睡房: 3

- 卫生间: 3

- 车库: 1

- 厨房: 2

重要信息
- 占地面接: 38.07 x 146.39 Feet

- 室内面积: 1100-1500

- 地税: $ 3983.81

- C12595776

- Listing contracted with: THE REAL ESTATE OFFICE INC.
| 房间 | 尺寸(平方米) | 细节描述 | |
|---|---|---|---|
| 家庭房 Rm | 8.00x4.25 | 硬木地板, 大窗, 合并餐饮 |
|
| 晚餐室 Rm | 8.00x4.25 | 硬木地板, 合并家庭房, 顶灯 |
|
| 厨房 | 4.35x3.10 | 硬木地板, 中心岛, 不锈钢电器 |
|
| 卧室 | 4.20x3.60 | 硬木地板, 大窗 |
|
| 第二间卧室 | 3.15x3.05 | 硬木地板, 大窗, 智能衣橱 |
|
| 第三间卧室 | 3.60x2.90 | 硬木地板, 走出式, 智能衣橱 |
|
| Bath | 2.70x3.00 | 三件套卫生间, 瓷砖地板 |
|
| 客厅 Rm | 8.00x3.15 | 合并餐饮, 乙烯塑胶地板 |
|
| 厨房 | 3.35x3.15 | 瓷砖地板, 早餐台, 开放式概念 |
|
| 第四间卧室 | 4.35x3.05 | 复合地板, 智能衣橱, 大窗 |
|
| 第五间卧室 | 3.30x3.25 | 高于地面窗口, 乙烯塑胶地板, 智能衣橱 |
|
| Bath | 3.10x3.00 | 瓷砖地板, 三件套卫生间, 独立淋浴间 |
| 卫生间 | 卫浴件数 | 所在楼层 | |
|---|---|---|---|
| 1间 | 3件套 | 主层 |
|
| 1间 | 2件套 | 主层 |
|
| 1间 | 3件套 | Basement |















































