房屋信息
Attention Investors! Trendy Location Upper Beaches In The East End-Danforth. 3-Stry. 3,076 Sq Ft Mixed Use. Retail (891 Sf) Plus 3 Separate Residential Renovated Units, Two 1BR on 2nd and 3rd floor with private deck (2021), Windows (2021) and one 3BR Bsmt Apt. With a Separate Entrance. High-Efficiency Boiler/HWT in 2023, Separate Hydro Meters. Separate Laundry In Each Unit. Opportunity for investment in Commercial Strip Demanded For Retail And Residential Space. 5 Min Drive To the Lake & Queen St East
主要特征
- 朝向: 后院朝北

- 睡房: 5

- 卫生间: 5

- 车库:

- 厨房: 3

重要信息
- 占地面接: 20.16 x 100.13 Feet

- 室内面积: 1500-2000

- 地税: $ 11284.00

- E12445191

- Listing contracted with: HOMELIFE NEW WORLD REALTY INC.
| 房间 | 尺寸(平方米) | 细节描述 | |
|---|---|---|---|
| 客厅 Rm | 5.07x6.40 | 复合地板, 走出式甲板, 4 件套卫生间 |
|
| 厨房 | 3.80x2.50 | 复合地板, 窗户, 顶灯 |
|
| 卧室 | 0.00x0.00 | 复合地板 |
|
| 第二间卧室 | 3.50x2.85 | 智能衣橱, 4 件套卫生间, 顶灯 |
|
| 客厅 Rm | 5.95x4.30 | 复合地板, 窗户, 顶灯 |
|
| 厨房 | 1.75x3.05 | 复合地板, 走出式甲板, 开放式概念 |
|
| 卧室 | 3.25x4.50 | 复合地板, 智能衣橱 |
|
| 第二间卧室 | 3.15x3.00 | 复合地板, 高于地面窗口, 三件套卫生间 |
|
| 第三间卧室 | 3.00x4.85 | 复合地板, 壁橱 |
|
| 客厅 Rm | 4.50x5.02 | 复合地板, 顶灯 |
|
| 厨房 | 3.00x3.50 | 复合地板, 顶灯 |
|
| 办公室 | 4.60x11.50 | 瓷砖地板, 2 件套卫生间, 顶灯 |
| 卫生间 | 卫浴件数 | 所在楼层 | |
|---|---|---|---|
| 1间 | 4件套 | Third |
|
| 1间 | 4件套 | Second |
|
| 1间 | 4件套 | Basement |
|
| 1间 | 2件套 | 主层 |
|
| 1间 | 2件套 | Basement |











































