房屋信息
Solid Detached Brick House Located In The Highly Desirable Community, One Front Parking (City Street Rental: $374.18 annual) and Lane Way Garage Parking. Upgraded Electricity - 200Amp, Finished 2 Bedrooms Apartment Basement With Sep Entrance For Rental Income(yr 2022). Ideal For Investors Or Families Seeking Versatile Living Space, Minutes To Subway Station, TTC, Parks, Schools, Shopping, Restaurants, Dufferin Mall, High Park... A Rare Investment Opportunity
主要特征
- 朝向: 后院朝西

- 睡房: 6

- 卫生间: 3

- 车库: 1

- 厨房: 2

重要信息
- 占地面接: 22.00 x 93.00 Feet

- 室内面积: 1500-2000

- 地税: $ 6222.89

- W13423832

- Listing contracted with: HOMELIFE LANDMARK REALTY INC.
| 房间 | 尺寸(平方米) | 细节描述 | |
|---|---|---|---|
| 厨房 | 4.72x3.66 | 走出式后院, 瓷砖地板 |
|
| 客厅 Rm | 3.81x3.34 | , 硬木地板 |
|
| 晚餐室 Rm | 3.50x3.06 | , 硬木地板 |
|
| 办公室 | 2.74x2.44 | , 硬木地板 |
|
| Primary B | 4.72x3.81 | 窗户, 硬木地板 |
|
| 第二间卧室 | 3.66x3.05 | 窗户, 硬木地板 |
|
| 第三间卧室 | 3.35x3.05 | 窗户, 硬木地板 |
|
| 厨房 | 3.20x3.05 | , 瓷砖地板 |
|
| 卧室 | 0.00x0.00 | 窗户, 乙烯塑胶地板 |
|
| 卧室 | 0.00x0.00 | 壁橱, 乙烯塑胶地板 |
|
| 厨房 | 0.00x0.00 | , 瓷砖地板 |
| 卫生间 | 卫浴件数 | 所在楼层 | |
|---|---|---|---|
| 1间 | 4件套 | Second |
|
| 1间 | 4件套 | 主层 |
|
| 1间 | 4件套 | Basement |
















































