房屋信息
Welcome To 110 Stevenson Drive. Set On A Generous 45 x 149 FT Lot, Offering An Excellent Opportunity for Homeowners Or Investors. Already Zoned As A Duplex! This Rarely-Offered Detached Backsplit Property Provides An Exceptional Potential For Investors, Renovators, Or Those Looking For Multi-Generational Living. With 7 Bedrooms, A Functional Layout, And A Separate Entrance To A Finished Basement, The Home Provides A Flexible Foundation For Income-Generating Possibilities Or A Full-Scale Transformation. Conveniently Located In Proximity To Schools, Parks, Shopping Centres, Highway 427, Highway 407, Highway 401, Pearson International Airport, And Transit. This Is An Opportunity To Unlock The Full Potential Of A Well-Located Property In An Established Neighborhood.
主要特征
- 朝向: 后院朝北

- 睡房: 7

- 卫生间: 5

- 车库: 2

- 厨房: 2

重要信息
- 占地面接: 45.50 x 149.77 Feet

- 室内面积: 2000-2500

- 地税: $ 5203.20

- W13116336

- Listing contracted with: RE/MAX METROPOLIS REALTY
| 房间 | 尺寸(平方米) | 细节描述 | |
|---|---|---|---|
| 客厅 Rm | 4.01x4.93 | 地毯, 大窗 |
|
| 晚餐室 Rm | 3.73x3.71 | 地毯, 皇冠顶饰 |
|
| 厨房 | 5.00x3.84 | 即吃式厨房, 阳台 |
|
| Primary B | 4.27x3.96 | 地毯, 套间浴室, 壁橱 |
|
| 第二间卧室 | 4.47x3.25 | 地毯, 壁橱 |
|
| 第三间卧室 | 3.48x3.40 | 地毯, 壁橱 |
|
| 家庭房 Rm | 3.89x5.54 | 壁炉, 走出式花园 |
|
| 第四间卧室 | 3.91x3.15 | 地毯, 壁橱 |
|
| 第五间卧室 | 3.35x3.40 | 地毯, 壁橱 |
|
| 娱乐室reatio | 8.28x5.61 | 瓷砖地板, |
|
| 厨房 | 3.81x4.57 | 即吃式厨房, 瓷砖地板 |
|
| 卧室 | 4.88x2.75 | 地毯, 壁橱 |
| 卫生间 | 卫浴件数 | 所在楼层 | |
|---|---|---|---|
| 1间 | 3件套 | ||
| 1间 | 2件套 | ||
| 1间 | 4件套 | ||
| 1间 | 2件套 | ||
| 1间 | 3件套 |











































