房屋信息
主要特征
- 朝向: 后院朝西

- 睡房: 3

- 卫生间: 3

- 车库:

- 厨房: 1

重要信息
- 占地面接: 60.00 x 125.00 Feet

- 室内面积: 1500-2000

- 地税: $ 6594.96

- W12041063

- Listing contracted with: RE/MAX PROFESSIONALS INC.
| 房间 | 尺寸(平方米) | 细节描述 | |
|---|---|---|---|
| 客厅 Rm | 6.12x4.88 | 壁炉, 顶灯, 硬木地板 |
|
| 晚餐室 Rm | 3.89x2.44 | 风景窗, 硬木地板, |
|
| 厨房 | 3.96x3.66 | 石英台面, 中心岛, 不锈钢电器 |
|
| Primary B | 6.17x4.12 | 5pcs卫生间套间, 硬木地板, 双壁橱 |
|
| 第二间卧室 | 3.98x3.45 | 硬木地板, 壁橱, 大窗 |
|
| 第三间卧室 | 3.86x2.92 | 硬木地板, 壁橱, 大窗 |
|
| 娱乐室reatio | 8.13x5.18 | 砖壁炉, 顶灯, 复合地板 |
|
| 办公室 | 3.89x1.68 | 复合地板, 高于地面窗口, 顶灯 |
|
| 洗衣房 | 4.93x4.60 | 瓷砖地板, 洗衣房水池, 顶灯 |
|
| 电器房 R | 4.93x3.25 | ||
| 其他 | 2.13x1.57 |
| 卫生间 | 卫浴件数 | 所在楼层 | |
|---|---|---|---|
| 1间 | 5件套 | 主层 |
|
| 1间 | 3件套 | 主层 |
|
| 1间 | 2件套 | 低层 |

















