房屋信息
结束用户和爱好投资者的首选!已拆卸的侧式4号房有5+1卧室+3个洗手间+4个停车位.上层和正上层共1256 sf,下层和下层共1256 sf.,而根据MPaC,全院共有2512 sf.上层为3个卧室+4-pc洗手间,主楼层为生活+饮食+厨房+破碎快餐区.下层的单独入口有2个卧室+1个厨房+3-pc洗手间,地下室有3-pc洗手间+洗衣房+一个更大的空间,这可以是另一个卧室或娱乐空间.楼下和地下室在没有建筑许可证的情况下完工。靠近世佳宝镇中心,常年学院,UTs,学校,公交.
主要特征
- 朝向: 后院朝南

- 睡房: 3

- 卫生间: 3

- 车库: 1

- 厨房: 1

重要信息
- 占地面接: 50.00 x 110.00 Feet

- 室内面积: 1100-1500

- 地税: $ 4418.95

- E12874058

- Listing contracted with: Crestview Real Estate Inc.
| 房间 | 尺寸(平方米) | 细节描述 | |
|---|---|---|---|
| 客厅 Rm | 5.69x3.62 | 硬木地板, 窗户, |
|
| 晚餐室 Rm | 3.12x2.72 | 硬木地板, 走出式太阳房 |
|
| 厨房 | 3.40x2.58 | 陶瓷地板 |
|
| 早餐室 | 3.21x2.30 | 硬木地板, 合并厨房, |
|
| Sunroom | 3.30x3.03 | , |
|
| Primary B | 3.35x4.10 | 硬木地板, 壁橱 |
|
| 第二间卧室 | 4.00x2.89 | 硬木地板, 壁橱, 窗户 |
|
| 第三间卧室 | 2.96x2.80 | 硬木地板, 壁橱, 窗户 |
|
| Bath | 0.00x0.00 | 4 件套卫生间 |
|
| 第四间卧室 | 0.00x0.00 | 复合地板, 窗户 |
|
| 第五间卧室 | 0.00x0.00 | 复合地板, 窗户 |
|
| 厨房 | 0.00x0.00 | 陶瓷地板 |
| 卫生间 | 卫浴件数 | 所在楼层 | |
|---|---|---|---|
| 1间 | 4件套 | 上层 |
|
| 1间 | 3件套 | 低层 |
|
| 1间 | 3件套 | Basement |



































