房屋信息
Best Opportunity To The First Home Buyer Or Investors,3 Self-Contained Units, Upgraded Spacious 4 Bedrooms with Two Bathrooms on Ground floor. 2 X 1 Bedroom Basement Suites, pot lights throughout the whole house, Large Above Grade Windows And Separate Side Entrance. POTENTIAL RENTAL INCOMEs, Move-In Or Rent! Private Laundry Room For Main Level And Shared Laundry Room In Basement. No House on back side. Very Stable Neighborhood, Step To Yonge St. Transit, Top Schools(Regency Acres P.S, G.W.William S.S, Cardinal Carter S.S), Parks. The basement has just been fully rented. Basement #1 is leasd at $1250/month & #2 leasd is at $1430/month. The buyer must assume the existing tenants upon purchase.
主要特征
- 朝向: 后院朝北

- 睡房: 4

- 卫生间: 4

- 车库:

- 厨房: 1

重要信息
- 占地面接: 36.00 x 120.00 Feet

- 室内面积: 1100-1500

- 地税: $ 4369.00

- N12494522

- Listing contracted with: BAY STREET GROUP INC.
| 房间 | 尺寸(平方米) | 细节描述 | |
|---|---|---|---|
| Primary B | 4.00x3.20 | 3pcs卫生间套间, 壁橱 |
|
| 第二间卧室 | 3.70x2.80 | 壁橱, 窗户 |
|
| 第三间卧室 | 3.40x2.80 | 窗户, 壁橱 |
|
| 第四间卧室 | 3.70x2.80 | 窗户, 壁橱 |
|
| 厨房 | 3.60x3.50 | , 顶灯, 不锈钢电器 |
|
| 客厅 Rm | 6.30x4.22 | 开放式概念, 顶灯, 窗户 |
|
| 厨房 | 3.50x3.20 | 乙烯塑胶地板, , 顶灯 |
|
| 客厅 Rm | 3.00x2.80 | 乙烯塑胶地板, 高于地面窗口 |
|
| 卧室 | 3.00x2.80 | 乙烯塑胶地板, 高于地面窗口 |
|
| 厨房 | 3.50x3.20 | 乙烯塑胶地板, 合并客厅 |
|
| 客厅 Rm | 3.50x3.20 | 乙烯塑胶地板, 合并厨房 |
|
| 卧室 | 2.20x2.40 | 乙烯塑胶地板, 高于地面窗口, 壁橱 |
| 卫生间 | 卫浴件数 | 所在楼层 | |
|---|---|---|---|
| 1间 | 3件套 | 主层 |
|
| 1间 | 4件套 | 主层 |
|
| 1间 | 3件套 | Basement |
|
| 1间 | 3件套 | Basement |
















































