95 Mcmahon Dr, Toronto M2K0H1
"Seasons Condominiums East Tower" 是由建筑商 "Concord" 在2022年完成的高层公寓. 该公寓总共有36层340户. 目前公寓中有9个单元在出售13个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气,水和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,室内游泳池,会客厅,桑拿房和访客停车位.
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | 3 | 3 | 1 | 1000-1199 | 998,000 |
| PH4101 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 920,000 |
| Th515 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 898,000 |
| 303 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 619,900 |
| 2511 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 688,000 |
| 2808 | 3 | 2 | 1 | 900-999 | 868,000 |
| 3506 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 828,888 |
| 2601 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 548,000 |
| 1610 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 490,000 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 3,050 |
| 2710 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,250 |
| 2508 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,450 |
| 1212 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 3,000 |
| 3309 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 3,400 |
| 2605 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,400 |
| 1601 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,450 |
| 1002 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,900 |
| 2715 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,300 |
| 802 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 3,000 |
| 2205 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,300 |
| 2303 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,250 |
| 1203 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,150 |
地址
其他信息
如果您打算在北约克买卖公寓,或者希望了解更多有关北约克房地产投资机会的信息, 请联系北约克地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
