9 Bogert Ave, Toronto M2N0H3
"Emerald Park East Tower" 是由建筑商 " BAZIS International" 在2015年完成的高层公寓. 该公寓总共有40层327户. 目前公寓中有11个单元在出售12个单元在出租.
公寓管理费包括: 水,暖气和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,会客厅,屋顶花园,桑拿房,室内游泳池和宾客套房.
学校信息
- Cameron 公立小学 (Grade:JK-5)
- Willowdale 公立初中 (Grade:6-8)
- Northview Heights 公立中学 (Grade:9-12) 180/739
- St. Edward 天主教学校 (Grade:JK-8) 766/3037
- Charles H Best 公立初中 (Grade:4-8)
- Yorkview 公立小学 (Grade:JK-5)
出售房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
2708 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 828,000 |
704 | 1 | 1 | 0 | 600-699 | 599,888 |
2404 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 575,000 |
2603 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 908,000 |
4103 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,098,800 |
2804 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 649,900 |
2304 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 559,000 |
2801 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 698,000 |
3902 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 898,000 |
807 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 850,000 |
3001 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 708,000 |
出租房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
606 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 3,400 |
1509 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,900 |
3408 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 3,750 |
903 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 3,450 |
1608 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 3,480 |
2807 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 3,500 |
704 | 1 | 1 | 0 | 600-699 | 2,550 |
1501 | 1+1 | 2 | 0 | 600-699 | 2,850 |
1609 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,800 |
1004 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,650 |
1908 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 3,200 |
2609 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,800 |
地址
其他信息
如果您打算在北约克买卖公寓,或者希望了解更多有关北约克房地产投资机会的信息, 请联系北约克地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com