80 Absolute Ave, Mississauga L4Z0A5
"Absolute Vision" 是由建筑商 "Fernbrook Homes" 在2009年完成的高层公寓. 该公寓总共有35层372户. 目前公寓中有14个单元在出售10个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气,水和空调.
公寓设施包括: 会客厅,宾客套房,访客停车位,前台服务,健身房,室内游泳池,洗车,壁球场和室外游泳池.
学校信息
- Briarwood 公立小学 (Grade:JK-5)
- The Valleys 公立初中 (Grade:6-8)
- Green Glade 公立初中 (Grade:7-8)
- Lorne Park 公立中学 (Grade:9-12)
- TL Kennedy 公立中学 (Grade:9-12)
- Sts. Peter & Paul Separate School (Grade:JK-8)
- Father Michael Goetz 公立中学 (Grade:9-12)
- Corsair 公立小学 (Grade:1-5)
- Tomken Road 公立初中 (Grade:6-8)
- Applewood Heights 公立中学 (Grade:9-12)
通勤信息
Cooksville Go火车站 (1.7公里)出售房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
3206 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 539,000 |
3005 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 560,000 |
2705 | 1+1 | 2 | 1 | 800-899 | 499,900 |
3203 | 3+1 | 2 | 1 | 1200-1399 | 799,998 |
3005 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 588,888 |
2002 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 550,000 |
1201 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 525,000 |
2204 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 499,800 |
1302 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 499,000 |
Lph 09 | 1+1 | 1 | 2 | 800-899 | 579,000 |
1301 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 508,800 |
205 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 549,900 |
806 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 575,000 |
1705 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 499,000 |
出租房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
2503 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 3,000 |
2709 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 2,800 |
2301 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,500 |
3410 | 1+1 | 2 | 0 | 700-799 | 2,650 |
1401 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,600 |
604 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,200 |
2806 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,500 |
1008 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,300 |
1308 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,300 |
1107 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,500 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com