50 Ordnance St, Toronto M6K0C8
"Playground Condos at Garrison Point" 是由建筑商 "Diamondcorp" 在2020年完成的高层公寓. 该公寓总共有23层297户. 目前公寓中有12个单元在出售12个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,室外游泳池,会客厅,桑拿房,宾客套房和剧院室.
学校信息
- Niagara Street 公立小学 (Grade:JK-6) 978/3037
- Ryerson Community School (Grade:JK-8) 2413/3037
- Parkdale 公立高中 (Grade:9-12) 374/739
- St. Mary 天主教学校 (Grade:JK-8) 1683/3037
- Bishop Macdonell 天主教学校 (Grade:JK-8)
- Lord Lansdowne 公立小学 (Grade:0-6) 548/3037
- King Edward Junior and 公立初中 (Grade:JK-8) 1119/3037
- Ryerson Community School (Grade:JK-8) 2413/3037
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| P2-Spot | 1 | 68,900 | |||
| 2703 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 469,000 |
| 707 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 635,000 |
| 1603 | 1 | 1 | 1 | 0-499 | 495,000 |
| 216 | 1+1 | 2 | 0 | 700-799 | 719,000 |
| 418 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 674,990 |
| 2204 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 529,000 |
| 2212 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 679,000 |
| 3505 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 915,000 |
| 1212 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 635,000 |
| 415 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 1,079,000 |
| 3107 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 649,000 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,450 |
| 908 | 1 | 0 | 0-499 | 1,900 | |
| 2707 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,995 |
| 2111 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 3,950 |
| 1001 | 2 | 2 | 0 | 5000 + | 2,900 |
| 1803 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,100 |
| 1301 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 3,200 |
| 1905 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,400 |
| 2707 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,950 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,200 |
| 313 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 3,000 |
| 2105 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,200 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
