4055 Parkside Village Dr, Mississauga L5B0K8
"Block Nine" 是由建筑商 "Amacon" 在2020年完成的高层公寓. 该公寓总共有34层300户. 目前公寓中有8个单元在出售19个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气,水和空调.
公寓设施包括: 会客厅,屋顶花园,访客停车位,前台服务和健身房.
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 2 | 2 | 42 | 600-699 | 629,900 |
| TH8 | 3+1 | 3 | 1 | 1200-1399 | 755,000 |
| 508 | 2+1 | 2 | 1 | 1400-1599 | 899,999 |
| 2217 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 469,900 |
| TH12 | 3 | 3 | 2 | 1400-1599 | 836,000 |
| 3115 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 544,800 |
| 3212 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 664,900 |
| 1211 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 479,900 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lph4 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 3,500 |
| Lph6 | 3 | 2 | 1 | 900-999 | 4,000 |
| 2214 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 1,900 |
| TH12 | 3 | 3 | 1 | 1400-1599 | 3,500 |
| 1416 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,450 |
| 1215 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 2,800 |
| 1218 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,525 |
| 3115 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,525 |
| 2712 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 2,800 |
| 621 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 2,500 |
| TH-17 | 3+1 | 3 | 1 | 1200-1399 | 3,499 |
| 3216 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,475 |
| 2020 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 2,800 |
| 1217 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,400 |
| 2914 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,350 |
| 2321 | 1+1 | 1 | 1 | 700-799 | 2,400 |
| 3021 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,300 |
| 433 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,099 |
| 1118 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,525 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
