395 Square One Dr, Mississauga
密西沙加公寓地产


395 Square One Dr, Mississauga L5B0E2

"Stak36" 是由建筑商 "The Daniels Corporation" 在2025年完成的高层公寓. 该公寓总共有48层574户. 目前公寓中有11个单元在出售84个单元在出租.

公寓管理费包括: 暖气和空调.

公寓设施包括: 会客厅,娱乐室,宾客套房,Conceirge,健身房和访客停车位.



学校信息

  • Queenston Drive 公立小学 (Grade:7-8)
  • Green Glade 公立初中 (Grade:7-8)
  • Lorne Park 公立中学 (Grade:9-12)
  • TL Kennedy 公立中学 (Grade:9-12)
  • Father Michael Goetz 公立中学 (Grade:9-12)
  • St. Paul 公立中学 (Grade:9-12)
  • Corsair 公立小学 (Grade:1-5)
  • Tomken Road 公立初中 (Grade:6-8)
  • Applewood Heights 公立中学 (Grade:9-12)
  • All Saints Separate School (Grade:1-4)


通勤信息

Cooksville Go火车站 (2.2公里)


出售房源

房号 睡房 洗手间 车位 室内空间 价格($)
2203 2 2 1 800-899 595,000
3902 1+1 1 1 600-699 579,999
202 2 2 1 800-899 800,000
405 1+1 1 1 700-799 700,000
418 2 1 1 600-699 598,800
2311 1 1 0 500-599 499,000
3104 2+1 2 1 800-899 829,900
1209 1 1 0 500-599 499,900
412 2 1 1 600-699 655,700
4211 1 1 0 500-599 489,000
410 2+1 2 1 700-799 599,990




出租房源

房号 睡房 洗手间 车位 室内空间 价格($)
407 2 2 1 600-699 2,450
3902 1+1 1 1 600-699 2,200
502 2 2 1 800-899 2,750
1102 1+1 1 1 600-699 2,300
512 2 1 1 600-699 2,300
1111 1 1 0 500-599 2,000
311 1 1 0 0-499 1,950
908 2 2 1 800-899 2,700
906 1 1 1 500-599 1,850
1009 1 1 0 500-599 1,950
807 2 1 1 600-699 2,500
909 1 1 0 500-599 2,000
405 1+1 1 1 700-799 2,200
1606 1 1 1 600-699 2,100
703 2 2 1 800-899 2,550
702 1+1 1 1 600-699 2,200
1702 1+1 1 1 600-699 2,200
508 2 2 1 800-899 2,600
209 1 1 0 0-499 1,950
1601 1+1 1 1 600-699 2,200
2101 1+1 1 1 600-699 2,250
1701 1+1 1 1 600-699 2,050
1211 1 1 0 600-699 2,000
1406 1 1 1 600-699 2,100
1707 2 1 1 600-699 2,300
1805 2 2 1 700-799 2,700
903 2 2 1 800-899 2,700
410 2+1 2 1 700-799 2,499
1410 2 2 1 800-899 2,650
1503 2 2 1 800-899 2,600
709 1 1 0 500-599 2,050
1209 1 1 0 500-599 1,900
1903 2 2 1 800-899 2,700
806 1 1 1 500-599 2,100
1705 2 2 1 700-799 2,500
1512 1 1 0 500-599 2,000
2111 1 1 0 500-599 2,000
1906 1 1 0 500-599 1,900
2312 1 1 1 500-599 2,100
1803 2 2 1 800-899 2,650
1610 2 2 1 800-899 2,600
1207 2 1 1 600-699 2,195
2512 1 1 1 500-599 2,100
2302 1+1 1 1 600-699 2,150
2308 2 2 1 800-899 2,699
2105 2 2 1 700-799 2,600
2506 1 1 1 500-599 2,100
1911 1 1 0 500-599 1,900
2509 1 1 0 500-599 2,000
2407 2 1 1 600-699 2,500
318 2 1 1 600-699 2,550
2307 2 1 1 600-699 2,350
2209 1 1 0 500-599 2,000
3812 1 1 1 500-599 2,150
2409 1 1 1 500-599 2,100
1910 2 2 1 700-799 2,499
3606 1 1 1 500-599 2,150
2612 1 1 1 500-599 1,950
2609 1 1 0 500-599 2,050
2607 2 1 1 600-699 2,400
2310 2 2 1 800-899 2,688
2611 1 1 0 500-599 2,000
2809 1 1 0 500-599 1,900
2601 1+1 1 1 600-699 2,150
1606 1 1 1 600-699 2,100
2011 1 1 0 500-599 1,895
2401 1+1 1 1 600-699 2,200
2906 1 1 1 600-699 2,000
403 2 2 1 800-899 2,750
2908 2 2 1 800-899 2,690
1007 2 1 1 600-699 2,600
2805 2 2 1 700-799 2,600
2705 2 2 1 700-799 2,600
2810 2 2 1 800-899 2,700
2905 2 2 0 700-799 2,750
605 2 2 1 700-799 2,600
2901 1+1 1 1 600-699 2,150
2710 2 2 1 800-899 2,749
2903 2 2 1 800-899 2,700
2802 1+1 1 1 600-699 2,300
2912 1 1 1 500-599 1,890
3006 1 1 1 500-599 2,150
2801 1+1 1 1 600-699 2,000
2702 1+1 1 1 600-699 2,300


地址



其他信息

如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).