386 Yonge St, Toronto M5B0A5
"Aura At College Park" 是由建筑商 "Canderel Stoneridge" 在2013年完成的超高层公寓. 该公寓总共有55层535户. 目前公寓中有20个单元在出售29个单元在出租.
公寓管理费包括: 水,暖气和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,会客厅,宾客套房,多媒体/电子游戏室,剧院室,台球室,屋顶花园和大楼直通地铁.
学校信息
- Church Street 公立小学 (Grade:JK-6) 1617/3037
- Jesse Ketchum Junior and 公立初中 (Grade:7-8) 1683/3037
- Jarvis 公立高中 (Grade:9-12) 651/739
- Our Lady of Lourdes 天主教学校 (Grade:JK-8) 1119/3037
- Dundas 公立小学 (Grade:JK-5)
- Winchester Junior and 公立初中 (Grade:0-8)
- Forest Hill Junior and 公立初中 (Grade:JK-8) 97/3037
- King Edward Junior and 公立初中 (Grade:JK-8) 1119/3037
出售房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70,000 | ||||
5609 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 999,000 |
708 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 729,000 |
Locker | 0 | 0-499 | 7,000 | ||
Locker | 0 | 0-499 | 5,500 | ||
3702 | 2+2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,079,999 |
2008 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 875,000 |
4509 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 999,888 |
5202 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 1,089,999 |
4909 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 1,028,800 |
4508 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 970,888 |
3209 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 882,000 |
1113 | 1 | 2 | 0 | 600-699 | 690,000 |
720 | 1+1 | 1 | 0 | 700-799 | 698,000 |
1610 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 1,188,000 |
702 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 968,000 |
1505 | 1+1 | 1 | 1 | 700-799 | 779,000 |
4604 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 899,900 |
2105 | 1+1 | 1 | 1 | 700-799 | 760,000 |
3213 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 699,000 |
出租房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
5609 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 3,900 |
4404 | 2 | 2 | 0 | 800-899 | 3,200 |
4804 | 2 | 2 | 0 | 800-899 | 3,200 |
4509 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 4,000 |
5716 | 3 | 3 | 0 | 1400-1599 | 5,350 |
3702 | 2+1 | 1 | 1 | 1000-1199 | 3,799 |
702 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 3,999 |
5709 | 2 | 3 | 1 | 1600-1799 | 5,000 |
1002 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,500 |
4508 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 4,200 |
4909 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 4,350 |
3412 | 1+1 | 1 | 0 | 700-799 | 2,750 |
5309 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 3,400 |
1603 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,900 |
1610 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 3,700 |
4204 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 3,350 |
722 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,400 |
4208 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 3,450 |
5409 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 3,550 |
1812 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 2,700 |
5210 | 2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,000 |
509 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,800 |
3213 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 2,700 |
502 | 2+1 | 2 | 0 | 1000-1199 | 3,800 |
5202 | 2+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,200 |
2405 | 1+1 | 1 | 1 | 700-799 | 2,750 |
1119 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,300 |
1405 | 1+1 | 1 | 0 | 700-799 | 2,650 |
2916 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 3,000 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com