38 Forest Manor Rd, Toronto M2J0H4
"The Point Condos Emerald City" 是由建筑商 "Elad Canada" 在2021年完成的高层公寓. 该公寓总共有24层290户. 目前公寓中有8个单元在出售17个单元在出租.
公寓管理费包括: 无.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,宾客套房,会客厅,桑拿房,屋顶花园和室内游泳池.
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 599,000 |
| 2407 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 888,888 |
| 415 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 649,998 |
| 414 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 519,990 |
| 1309 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 389,000 |
| 315 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 685,000 |
| 201 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 399,000 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | 1 | 1 | 1 | 800-899 | 1,600 |
| 2407 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 3,100 |
| 1401 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,100 |
| 307 | 3 | 2 | 1 | 800-899 | 3,300 |
| 1708 | 3 | 2 | 1 | 900-999 | 3,380 |
| 608 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,200 |
| 2302 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,950 |
| 1303 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,250 |
| 510 | 1 | 1 | 1 | 0-499 | 2,200 |
| 901 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,250 |
| 412 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,850 |
| 702 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,900 |
| 209 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,100 |
| 1307 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 2,899 |
| 707 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 2,900 |
| 504 | 2 | 2 | 0 | 600-699 | 2,600 |
| 1701 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,300 |
地址
其他信息
如果您打算在北约克买卖公寓,或者希望了解更多有关北约克房地产投资机会的信息, 请联系北约克地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
