36 Lisgar St, Toronto M6J0C7
"Edge on Triangle Park" 是由建筑商 "Urban Group" 在2014年完成的高层公寓. 该公寓总共有21层664户. 目前公寓中有8个单元在出售13个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气,水和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,宾客套房,会客厅,访客停车位,屋顶花园,室内游泳池,桑拿房和桑拿房.
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 2 | 1 | 1 | 600-699 | 598,000 |
| 205 | 2 | 1 | 1 | 500-599 | 449,000 |
| 712E | 2 | 1 | 1 | 500-599 | 435,000 |
| 1211E | 1 | 0 | 500-599 | 387,999 | |
| 1003E | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 429,000 |
| 2201E | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 419,000 |
| 726 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 329,900 |
| PH17E | 2 | 2 | 1 | 500-599 | 554,900 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 1+1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,190 |
| P4-86 | 1 | 0-499 | 149 | ||
| P4-79 | 1 | 0-499 | 149 | ||
| P3-80 | 1 | 0-499 | 149 | ||
| 2109E | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 2,750 |
| 1202E | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 3,095 |
| PH15W | 2 | 2 | 1 | 500-599 | 2,500 |
| 617W | 2 | 1 | 0 | 600-699 | 2,100 |
| 218W | 2 | 1 | 0 | 500-599 | 2,100 |
| 2107E | 2 | 2 | 1 | 500-599 | 2,498 |
| 1716W | 2 | 2 | 1 | 500-599 | 2,500 |
| ph02 | 2 | 2 | 0 | 500-599 | 2,550 |
| PH09W | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 2,600 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
