3220 Sheppard Ave E, Toronto M1T3K1
"East 3220 Condos" 是由建筑商 "Quadcam Development Group" 在2022年完成的中层公寓. 该公寓总共有18层234户. 目前公寓中有20个单元在出售63个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气和空调.
公寓设施包括: 会客厅,前台服务,访客停车位,健身房,宾客套房和屋顶花园.
学校信息
小学
-
对口学校
-
对口学校
-
-
ST TIMOTHY (年级:5 - 8)
天主教法语沉浸课程学校
中学
-
对口学校排名:141/746(评分:7.5) 五年平均排名:188/746(评分:7.0)
-
-
Senator O'Connor (年级:9-12)
天主教学校
社区概况
该物业所在社区为以自住为主的社区,住宅类型包括独立屋、镇屋、公寓和共管公寓。约有51%的居民拥有本科或以上学历,另有20%的居民拥有大专学历。当地居民通勤时通常结合驾车和公共交通两种方式。
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 579,900 |
| 601 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 599,000 |
| 323 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 449,999 |
| 904 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 539,000 |
| 101 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 499,999 |
| 1608 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 478,000 |
| 1309 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 675,000 |
| 1507 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 399,000 |
| 1102 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 649,900 |
| 1707 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 498,800 |
| 809 | 2 | 2 | 2 | 900-999 | 698,998 |
| 318 | 2 | 2 | 0 | 900-999 | 668,194 |
| 309 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 499,999 |
| 1310 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 639,000 |
| 106 | 1 | 0 | 0-499 | 369,900 | |
| 1404 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 498,800 |
| 1509 | 2 | 3 | 1 | 800-899 | 732,200 |
| 520 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 659,025 |
| 308 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 625,675 |
| 212 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 488,000 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1 | 0 | 0-499 | 1,900 | |
| 104 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,500 |
| # 310 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,500 |
| 602 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,700 |
| 422 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 3,050 |
| 410 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,400 |
| 409 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,250 |
| 903 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,390 |
| 421 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 3,050 |
| 1706 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,250 |
| 1206 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,250 |
| 603 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,200 |
| 1201 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,799 |
| # 907 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,250 |
| 405 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,900 |
| 1301 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,750 |
| 1005 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,150 |
| 216 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,400 |
| 1503 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,250 |
| 313 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,390 |
| 1205 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,250 |
| 1203 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,200 |
| 509 | 1+1 | 1 | 1 | 700-799 | 2,350 |
| 1008 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,250 |
| 402 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,750 |
| 314 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,400 |
| 222 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 2,900 |
| 1807 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,250 |
| 1401 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,650 |
| 315 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,400 |
| 203 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 1,949 |
| 1206 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,100 |
| 213 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,200 |
| 1810 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,950 |
| 809 | 2 | 2 | 2 | 800-899 | 2,600 |
| 1009 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,600 |
| 516 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,100 |
| 1102 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,650 |
| 1804 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,300 |
| 1007 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,300 |
| 1306 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,050 |
| 901 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,550 |
| 618 | 2+1 | 2 | 1 | 900-999 | 2,850 |
| 104 | 1+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,200 |
| 420 | 1 | 0 | 0-499 | 1,600 | |
| 1307 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,300 |
| 1406 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,150 |
| 1703 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,100 |
| 1806 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,150 |
| 808 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,050 |
| 1302 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,800 |
| 401 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,700 |
| 405 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,700 |
| 1104 | 1+1 | 1 | 2 | 600-699 | 2,400 |
| 1803 | 1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,150 |
| 16 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,400 |
| 501 | 2 | 2 | 1 | 800-899 | 2,700 |
| 705 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,200 |
| 1805 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,150 |
| 619 | 2 | 2 | 1 | 900-999 | 2,800 |
| 611 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,100 |
| 216 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,500 |
| 804 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,300 |
地址
其他信息
如果您打算在士嘉堡买卖公寓,或者希望了解更多有关士嘉堡房地产投资机会的信息, 请联系士嘉堡地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
