2350 Bridletowne Circ, Toronto M1W3E6
"Skygarden" 是由建筑商 "Tridel" 在1980年完成的高层公寓. 该公寓总共有23层269户. 目前公寓中有18个单元在出售0个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气,水,电,空调,WIFI和电缆电视.
公寓设施包括: 健身房,安全系统,网球场,桑拿房,室外游泳池,会客厅,访客停车位和室内游泳池.
学校信息
小学
-
-
对口学校
-
-
-
中学
-
对口学校
-
-
社区概况
该物业所在社区为以自住为主的社区,住宅类型以公寓和共管公寓为主。约有39%的居民拥有本科或以上学历,另有22%的居民拥有大专学历。当地居民通勤时通常结合驾车和公共交通两种方式。
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 1+2 | 2 | 1 | 1400-1599 | 699,000 |
| 1911 | 1+2 | 2 | 1 | 1400-1599 | 599,900 |
| 612 | 2+1 | 2 | 2 | 1600-1799 | 699,000 |
| 1203 | 2+1 | 2 | 2 | 1800-1999 | 739,000 |
| 1111 | 1+2 | 2 | 1 | 1400-1599 | 568,888 |
| 1112 | 2+1 | 2 | 1 | 1600-1799 | 729,000 |
| 611 | 2+1 | 2 | 1 | 1400-1599 | 635,000 |
| 1102 | 1+1 | 2 | 1 | 1200-1399 | 684,900 |
| 1709 | 2+1 | 2 | 1 | 1600-1799 | 738,888 |
| 1401 | 2+2 | 2 | 2 | 1600-1799 | 699,000 |
| 901 | 2+1 | 2 | 1 | 1600-1799 | 688,888 |
| 1402 | 1 | 2 | 2 | 1200-1399 | 669,900 |
| 2102 | 1+2 | 2 | 1 | 1200-1399 | 498,999 |
| 2203 | 2+1 | 2 | 2 | 1600-1799 | 719,000 |
| 1811 | 1+2 | 2 | 1 | 1200-1399 | 629,000 |
| 1007 | 2+1 | 2 | 2 | 1600-1799 | 649,000 |
| 1004 | 2 | 2 | 1 | 1600-1799 | 699,000 |
| 1606 | 2+1 | 2 | 1 | 1600-1799 | 728,000 |
地址
其他信息
如果您打算在士嘉堡买卖公寓,或者希望了解更多有关士嘉堡房地产投资机会的信息, 请联系士嘉堡地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
