2033 Kennedy Rd, Toronto M1T0B8
"KSquare Condos East Tower" 是由建筑商 "Kingdom Developments" 在2024年完成的高层公寓. 该公寓总共有34层336户. 目前公寓中有8个单元在出售10个单元在出租.
公寓管理费包括: 无.
公寓设施包括: 前台服务,图书馆,会客厅,宾客套房和娱乐室.
学校信息
小学
-
-
对口学校
-
-
-
中学
-
对口学校排名:649/746(评分:4.0) 五年平均排名:451/746(评分:5.4)
-
Senator O'Connor (年级:9-12)
天主教学校
-
社区概况
该物业所在社区为租赁住房占比较高的社区,住宅类型以公寓和共管公寓为主。约有38%的居民拥有本科或以上学历,另有27%的居民拥有大专学历。公共交通是当地居民常用的通勤方式之一,同时不少居民也选择驾车。
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 649,900 |
| 321 | 3+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 629,000 |
| 3303 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 499,000 |
| 3806 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 396,000 |
| 2008 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 599,000 |
| 303 | 3+1 | 2 | 1 | 1200-1399 | 799,000 |
| 2210 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 479,000 |
| 3110 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 610,000 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2716 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,250 |
| 3609 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,200 |
| 3602 | 3 | 2 | 1 | 900-999 | 3,100 |
| 3002 | 3 | 2 | 1 | 900-999 | 3,100 |
| 3303 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,350 |
| 1206 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,700 |
| 1706 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,650 |
| 1607 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,200 |
| 2505 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,200 |
| 2508 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,850 |
地址
其他信息
如果您打算在士嘉堡买卖公寓,或者希望了解更多有关士嘉堡房地产投资机会的信息, 请联系士嘉堡地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
