2020 Bathurst St, Toronto M5P0A6
"The Forest Hill Condos" 是由建筑商 "CentreCourt Developments Inc." 在2024年完成的中层公寓. 该公寓总共有17层390户. 目前公寓中有8个单元在出售15个单元在出租.
公寓管理费包括: 无.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,会客厅,屋顶花园和访客停车位.
学校信息
- Cedarvale Community School (Grade:JK-8) 169/3037
- Forest Hill 公立高中 (Grade:9-12) 330/739
- Holy Rosary 天主教学校 (Grade:JK-8) 83/3037
- Rawlinson Community School (Grade:JK-8) 2170/3037
- J R Wilcox Community School (Grade:JK-8) 1277/3037
出售房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
820 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 499,000 |
1001 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 899,000 |
PH 16 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 750,000 |
1806 | 3 | 2 | 0 | 800-899 | 896,500 |
220 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 565,000 |
1718 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 707,499 |
1820 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 446,500 |
1810 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 469,000 |
出租房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
616 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,600 |
732 | 1 | 0 | 0-499 | 1,850 | |
807 | 3+1 | 2 | 1 | 1000-1199 | 4,250 |
331 | 1+1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,200 |
805 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 2,500 |
517 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,150 |
325 | 1+1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,480 |
812 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,150 |
515 | 1 | 1 | 0 | 0-499 | 2,000 |
907 | 3+1 | 2 | 1 | 1200-1399 | 3,995 |
1615 | 1 | 1 | 1 | 500-599 | 2,450 |
705 | 2 | 1 | 0 | 600-699 | 2,650 |
502 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 3,500 |
639 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,035 |
920 | 1 | 1 | 0 | 500-599 | 2,175 |
地址
其他信息
如果您打算在多伦多买卖公寓,或者希望了解更多有关多伦多房地产投资机会的信息, 请联系多伦多地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com