195 Bonis Ave, Toronto M1T3H1
"JOY Condos" 是由建筑商 "Gemterra Developments Corporation" 在2018年完成的高层公寓. 该公寓总共有21层282户. 目前公寓中有20个单元在出售29个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气和空调.
公寓设施包括: 健身房,前台服务,室内游泳池,会客厅,宾客套房,访客停车位,屋顶花园和桑拿房.
学校信息
- Tam O'Shanter 公立小学 (Grade:JK-6)
- John Buchan 公立初中 (Grade:7-8)
- Stephen Leacock 公立高中 (Grade:9-12) 530/739
- Holy Spirit 天主教学校 (Grade:JK-8) 2778/3037
- J B Tyrrell 公立初中 (Grade:7-8)
- Highland Heights 公立小学 (Grade:JK-6) 2831/3037
- Pauline Johnson 公立小学 (Grade:JK-6) 1540/3037
通勤信息
Agincourt Go火车站 (0.6公里)出售房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
1112 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 499,000 |
208 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 680,000 |
2201 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 599,000 |
1211 | 2 | 2 | 2 | 600-699 | 725,000 |
1907 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 619,000 |
1008 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 600,000 |
2109 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 499,900 |
1108 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 529,000 |
2312 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 730,000 |
1804 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 649,800 |
908 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 528,000 |
106 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 728,000 |
313 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 529,999 |
206 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 549,000 |
903 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 698,000 |
811 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 688,000 |
1110 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 708,000 |
101 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 668,000 |
2309 | 1+1 | 1 | 2 | 600-699 | 586,000 |
707 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 599,000 |
出租房源
房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
---|---|---|---|---|---|
610 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,900 |
602 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,450 |
1004 | 2 | 2 | 0 | 700-799 | 2,595 |
1701 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,400 |
1801 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,380 |
1211 | 2 | 2 | 2 | 700-799 | 2,700 |
701 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,350 |
1107 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 2,550 |
606 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,400 |
2313 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,500 |
511 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,700 |
1907 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 2,700 |
1502 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,550 |
910 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,850 |
1706 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 2,300 |
2113 | 1+1 | 1 | 0 | 600-699 | 2,325 |
507 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 2,575 |
2001 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,600 |
1009 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,500 |
2102 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,550 |
1911 | 2 | 2 | 1 | 600-699 | 2,650 |
305 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,850 |
2306 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,500 |
2301 | 1+1 | 1 | 1 | 600-699 | 2,600 |
605 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,800 |
1604 | 2 | 2 | 1 | 700-799 | 2,900 |
1710 | 2+1 | 2 | 1 | 700-799 | 2,850 |
912 | 2+1 | 2 | 1 | 800-899 | 2,800 |
195 | 1+1 | 2 | 1 | 600-699 | 2,300 |
地址
其他信息
如果您打算在士嘉堡买卖公寓,或者希望了解更多有关士嘉堡房地产投资机会的信息, 请联系士嘉堡地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com