10 Stonehill Crt, Toronto M1W2X8
"Morningside Estates" 是由建筑商 "Huang and Danczkay" 在1988年完成的中层公寓. 该公寓总共有13层149户. 目前公寓中有9个单元在出售9个单元在出租.
公寓管理费包括: 暖气,水,电和空调.
公寓设施包括: 健身房,安全系统,网球场,桑拿房,室内游泳池,会客厅和访客停车位.
学校信息
小学
-
-
对口学校
-
-
-
中学
-
对口学校排名:649/746(评分:4.0) 五年平均排名:451/746(评分:5.4)
-
-
社区概况
该物业所在社区为自住与租户并存的社区,住宅类型以公寓和共管公寓为主,同时也有部分镇屋。约有34%的居民拥有本科或以上学历,另有28%的居民拥有大专学历。公共交通是当地居民常用的通勤方式之一,同时不少居民也选择驾车。
出售房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 549,999 |
| 1410 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 639,000 |
| 806 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 644,900 |
| 108 | 2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 519,900 |
| 104 | 2 | 2 | 1 | 1000-1199 | 488,800 |
| 611 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 575,000 |
| 1009 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 519,900 |
| 1207 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 499,000 |
| 907 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 450,000 |
出租房源
| 房号 | 睡房 | 洗手间 | 车位 | 室内空间 | 价格($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 3,100 |
| 308 | 3 | 2 | 1 | 1200-1399 | 3,000 |
| 1009 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 3,100 |
| 406 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 2,980 |
| 1207 | 3 | 2 | 1 | 0-499 | 2,700 |
| 1210 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 3,100 |
| 1406 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 3,000 |
| 1010 | 3 | 2 | 1 | 1200-1399 | 2,700 |
| 1412 | 3 | 2 | 1 | 1000-1199 | 2,600 |
地址
其他信息
如果您打算在士嘉堡买卖公寓,或者希望了解更多有关士嘉堡房地产投资机会的信息, 请联系士嘉堡地产经纪Alan Zheng (647-877-9311).- 183 Willowdale Ave
Toronto, ON, M2N 4Y9, Canada - 647-877-9311
- alan@mycanadahome.ca
- www.mycanadahome.com
